Référence | Intitulé | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|
PHY-DPHY-2025-11 | Caractérisation des états transitoires de la matière par une approche couplée simulation-expérience | Palaiseau | phy-dphy-2025-11_jarnac_anr.pdf |
PHY-DEMR-2025-02 | Couplage Et Modélisation Electromagnétique Sur Les Câblages Electrique Par l’Intelligence Artificielle. | Toulouse | phy-demr-2025-02.pdf |
PHY-DEMR-2025-04 | Stratégies de déploiement des stations terriennes pour les systèmes de télécommunications par satellites en bandes Q, V et W | Toulouse | phy-demr-2025-04_iris2-propagation_v1.pdf |
PHY-DEMR-2025-05 | Propagation électromagnétique en bande HF : Amélioration de la modélisation de la propagation et de la caractérisation du milieu ionosphérique. | Toulouse | phy-demr-2025-05-propagation_iono.pdf |
PHY-DEMR-2025-10 | Extension d'une méthode de base réduite pour la signature radar de cibles complexes | Palaiseau | phy-demr-2025-10.pdf |
PHY-DEMR-2025-11 | Construction de jumeaux numériques sous incertitude pour une meilleur fiabilité des simulations d'environnements électromagnétiques | Palaiseau | phy-demr-2025-11.pdf |
PHY-DEMR-2025-12 | Étude des méthodes CDO (Compatible Discrete Operator) et de leurs hybridations avec les différences finies pour une résolution conforme des équations de Maxwell temporelles. Applications dans le domaine de la simulation 3D en Compatibilité électromagnétique. | Toulouse | phy-demr-2025-12.pdf |
PHY-DEMR-2025-3 | Métasurfaces à modulation spatio-temporelle pour application à la furtivité radar | Palaiseau | phy-demr-2025-3.pdf |
PHY-DEMR-2025-6 | Imagerie basse fréquence avec un capteur radar sur drone | Salon de Provence | phy-demr-2025-6.pdf |
PHY-DEMR-2025-7 | Détection et localisation de cibles masquées en milieu urbain | Palaiseau | phy-demr-2025-7.pdf |
PHY-DEMR-2025-8 | Synthèse de formes d'onde Radar et communications par réseau MIMO | Palaiseau | phy-demr-2025-8.pdf |
PHY-DOTA-2025-01 | Apport des mesures depuis une plateforme de haute altitude pour estimer les émissions de méthane à l'échelle régionale | Palaiseau | phy-dota-2025-01_v3.pdf |
PHY-DOTA-2025-02 | Development of a correction model for directional temperature effects adapted to urban environments for upcoming satellite thermal infrared images | Toulouse | phy-dota-2025-02.pdf |
PHY-DOTA-2025-03 | Optimisation multi-objectifs et robuste de systèmes catoptriques freeform résilients | Palaiseau | phy-dota-2025-03.pdf |
PHY-DOTA-2025-04 | Co-conception optique/traitement de systèmes optiques freeforms : apport des logiciels de conception optique professionnels et des algorithmes de déconvolution avancés | Palaiseau | phy-dota-2025-04.pdf |
PHY-DOTA-2025-05 | Lidar fibré à peigne de fréquence pour la caractérisation d’objets ou de surfaces distantes | Toulouse | phy-dota-2025-05.pdf |
PHY-DOTA-2025-07 | Utilisation des propriétés statistiques du speckle issu d’une illumination par combinaison cohérente de sources laser fibrées | Palaiseau | phy-dota-2025-07.pdf |
PHY-DOTA-2025-08 | Source laser agile forte puissance pour Lidar Doppler cohérent | Palaiseau | phy-dota-2025-08.pdf |
PHY-DOTA-2025-09 | Artificial Intelligence for Adaptive Optics (AI4AO): From theory to practice | Salon de Provence | phy-dota-2025-09.pdf |
PHY-DOTA-2025-10 | Mesure du champ complexe pour l’optique adaptative en fortes perturbations | Châtillon | phy-dota-2025-10.pdf |
PHY-DOTA-2025-11 | Correction d’aberrations par optique guidée pour l’imagerie rétinienne haute résolution | Châtillon | phy-dota-2025-11.pdf |
PHY-DOTA-2025-12 | Méta-optiques à base de super-cellules dipolaires désordonnées | Palaiseau | phy-dota-2025-12.pdf |
PHY-DOTA-2025-13 | Antennes plasmoniques matricielles reconfigurables pour le contrôle de l’émission thermique | Palaiseau | phy-dota-2025-13.pdf |
PHY-DOTA-2025-14 | Métrologie à haute résolution de métasurfaces : développement d'une technique originale de détermination de la phase à l'échelle submicronique | Palaiseau | phy-dota-2025-14.pdf |
PHY-DOTA-2025-17 | New detection processes applied to adaptive optics | Palaiseau | phy-dota-2025-17.pdf |
PHY-DOTA-2025-18 | Spectromètre IR miniature couplant intelligence artificielle et composants nanophotonique pour l’identification de molécules et le suivi de processus chimiques | Palaiseau | phy-dota-2025-18.pdf |
PHY-DOTA-2025-19 | Apport de l’imagerie hyperspectrale pour l’étude du NO2 atmosphérique | Palaiseau | phy-dota-2025-19.pdf |
PHY-DOTA-2025-20 | Démonstration et analyse des performances d'une fibre à très large cœur dopé synthétisée par voie poudre pour des lasers de forte puissance | Palaiseau | phy-dota-2025-20.pdf |
PHY-DPHY-2025-04_DLE | Analyse et modélisation physico-chimique de l’interaction entre l’oxygène atomique et les matériaux spatiaux | Toulouse | phy-dphy-2025-04_dle.pdf |
PHY-DPHY-2025-05 | Etude et modélisation des effets des radiations sur les processeurs graphiques pour les applications embarquées | Toulouse | phy-dphy-2025-05_la.pdf |
PHY-DPHY-2025-06 | Modélisation du piégeage et des pertes de protons de hautes énergies (1-50MeV) dans les ceintures de radiation terrestres pour la météorologie de l’Espace | Toulouse | phy-dphy-2025-06_vm.pdf |
PHY-DPHY-2025-07 | Multiscale simulation of lunar dust electrostatic charging and transport | Toulouse | phy-dphy-2025-07_rp.pdf |
PHY-DPHY-2025-08 | Caractérisation de la dégradation des matériaux sous irradiation plasma - application propulseur | Toulouse | phy-dphy-2025-08_mv.pdf |
PHY-DPHY-2025-09 | Détection de gaz polluants par spectrométrie photoacoustique | Palaiseau | phy-dphy-2025-09_duquesnoy_these_photoacoustique.pdf |
PHY-DPHY-2025-10 | Développement de la FFE synchrone pour caractériser les écoulements hypersoniques | Palaiseau | phy-dphy-2025-10_jarnac_ffe.pdf |
PHY-DPHY-2025-12 | Développement instrumental pour la caractérisation des décharges internes sur les matériaux, composants et systèmes embarqués spatiaux | Toulouse | phy-dphy-2025-12_tp.pdf |
PHY-DPHY-2025-13 | Numerical modeling of electric field and mutual impedance probes onboard interplanetary missions | Toulouse | phy-dphy-2025-13_sh.pdf |
PHY-DPHY-2025-14 | Élaboration d’un modèle probabiliste de la distribution spatio-temporelle des ondes VLF de la magnétosphère interne de la Terre | Toulouse | phy-dphy-2025-14_nd.pdf |
PHY-DPHY-2025-15 | Méthodes IA dédiées à l’optimisation de la robustification des circuits sous contraintes radiatives par placement routage des cellules élémentaires | Toulouse | phy-dphy-2025-15_au.pdf |
PHY-DPHY-2025-19 | Electronique des gyromètres GYTRIX | Châtillon | phy-dphy-2025-19_jguerard_architecture_gyrometre_vibrant.pdf |
PHY-DPHY-2025-21 | Etude expérimentale d’un propulseur ECRA alimenté au diiode | Palaiseau | phy-dphy-2025-21_vdesangles_expe_iode.pdf |
PHY-DPHY-2025-22 | Etude numérique d’un propulseur ECRA alimenté au diiode | Palaiseau | phy-dphy-2025-22_pqelias_simu_iode.pdf |
PHY-DPHY-2025-23 | Développement d’un gyromètre à atomes froids basé sur les oscillations de Bloch | Palaiseau | phy-dphy-2025-23_ybidel_gyro.pdf |
PHY-DPHY-2025-24 | Mesure de champ électrique en champ proche par génération d'harmoniques secondaires (E-FISH) | Palaiseau | phy-dphy-2025-24_pqelias_efish_v1.pdf |
PHY-DPHY-2025-25 | Nouvelles approches pour la métrologie des champs électromagnétiques avec des atomes froids de Rydberg | Palaiseau | phy-dphy-2025-25_sschwartz_rydberg.pdf |
PHY-DPHY-2025-26 | Architecture laser et algorithmes optimisés pour la spectroscopie CARS ultra-haute cadence des écoulements réactifs | Palaiseau | phy-dphy-2025-26_mscherman_cars_hautecadence.pdf |
PHY-DPHY-2025-28 | Modélisation multiphysique CFD/plasma: simulation 3D de l’interaction éclair-aéronef grâce à l’adaptation de maillage anisotrope | Palaiseau | phy-dphy-2025-28_fpechereau.pdf |
PHY-DPHY-2025-29 | Développement d'un modèle prédictif de puissance électrique pour un module photovoltaïque soumis à des contraintes spatiales | Toulouse | phy-dphy-2025-29_tn.pdf |
PHY-DPHY-2025-30 | Modélisation des effets des radiations dans les composants électroniques GaN | Toulouse | phy-dphy-2025-30_ci.pdf |
PHY-DPHY-2025-33 | Simulation de la signature optique des peintures spatiales par les rayonnements de l’environnement spatial | Toulouse | phy-dphy-2025-33-ci.pdf |
Référence | Intitulé | Centre |
---|---|---|
PHY-DOTA-2024-32 | Numerical modelling and investigation of approaches to mitigate Transverse Mode Instabilities in high power fiber lasers | Palaiseau |
PHY-DOTA-2025-15 | Optimisation des métriques de performances des capteurs event-based : cas d’application aux autodirecteurs à laser semi-actif | Palaiseau |
PHY-DPHY-2024-02 | Étude et modélisation numérique de l'effet des radiations spatiales sur l'évolution des propriétés physiques et électriques de matériaux en configuration représentative | Toulouse |
PHY-DPHY-2024-03 | Tomographie quantitative par rayons X en contraste de phase pour les matériaux composites carbonés foudroyés | Palaiseau |
PHY-DPHY-2024-06 | Vers un simulateur end-to-end de MICROSCOPE-2 | Châtillon |
PHY-DPHY-2024-08 | Modélisation physique de la dynamique des ceintures de radiation par apprentissage statistique | Toulouse |
PHY-DPHY-2024-10 | New methods to characterize electron emission of dielectric materials under e- irradiation | Toulouse |
PHY-DPHY-2024-14 | Etude des états de charge des bilacunes et de l’impact dans les niveaux de courants d’obscurité dans les photodiodes silicium | Toulouse |
PHY-DPHY-2024-15 | Étude de la fonction diélectrique des matériaux 2D et de son rôle dans le processus d’émission électronique secondaire | Toulouse |
PHY-DPHY-2024-19 | Sécurisation des circuits numériques face aux faisceaux X et laser | Toulouse |
PHY-DPHY-2024-21 | Etude théorique et expérimentale des arcs électriques et du plasma de décharge sur les panneaux solaires des satellites | Toulouse |
PHY-DPHY-2024-22 | Lidar à Absorption Différentielle pour la mesure des isotopes de la vapeur d’eau et du CO2 | Palaiseau |
PHY-DPHY-2024-26 | Excitation multiphotonique d’espèces gazeuses pour le diagnostic des écoulements | Palaiseau |
PHY-DPHY-2024-27 | Mesures des flux de particules en environnement spatial : amélioration de l’authenticité des données | Toulouse |
PHY-DPHY-2024-28 | Relations propriétés macroscopiques et structures microscopiques d'assemblages Ballon Stratosphérique Pressurisé | Toulouse |
PHY-DPHY-2024-32 | Développement d'un capteur de champ électrique de type MEMS vibrant | Châtillon |
L'ONERA se mobilise pour former par la recherche en accueillant en permanence dans ses laboratoires près de 300 jeunes chercheurs pour la préparation d'une thèse de doctorat.
L'ONERA rémunère la plus grande partie d'entre eux par des contrats de formation par la recherche. Pour certains sujets de thèse, des cofinancements sont possibles avec d'autres organismes de recherche (DGA, CNES, CNRS, CEA, Universités,...).
L'ONERA accueille également en thèse de jeunes diplômés recrutés par des industriels sous Convention Industrielle de Formation par la Recherche (Cifre).
Les soutenances de thèse des doctorants de l'ONERA sont régulièrement annoncées sur notre site.
Pour tout renseignement sur le poste, il convient de contacter directement le responsable concerné. Pour postuler, lui envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Il est impératif de déposer sa candidature au moins 3 mois à l'avance pour procéder aux formalités d'autorisation d'accès.