|
Référence |
Intitulé | Centre | Fichier joint |
|---|---|---|---|
| PHY-DPHY-2025-11 | Caractérisation des états transitoires de la matière par une approche couplée simulation-expérience | Palaiseau |
|
| PHY-DPHY-2026-18 | Développement d’un micro résonateur pour la mesure gravimétrique à petite échelle | Châtillon |
|
| PHY-DEMR-2026-01 | Antenne ultra compacte à balayage hybride fréquentiel-électronique pour capteur multifonctionnel | Toulouse |
|
| PHY-DEMR-2026-02 | Etude et conception de méta surfaces couplées à des antennes larges bandes transmitarray ou phased array pour la réduction de signature radar (SER) | Toulouse |
|
| PHY-DEMR-2026-03 | Etude et conception d’antennes à métasurfaces éparses pour le dépointage électronique de faisceaux | Toulouse |
|
| PHY-DEMR-2026-05 | Fusion d’images SAR réelles et simulées pour une reconnaissance de cibles ultra robuste par IA | Palaiseau |
|
| PHY-DEMR-2026-06 | Étude des méthodes CDO (Compatible Discrete Operator) pour une résolution conforme des équations de Maxwell temporelles. Applications dans le domaine de la simulation 3D en Compatibilité électromagnétique. | Toulouse |
|
| PHY-DEMR-2026-10 | Détection radar robuste : application au cas de la surveillance de l'espace depuis l'espace | Toulouse |
|
| PHY-DEMR-2026-12 | Développement d’un modèle fondamental Vision-Langage pour la compréhension automatique d’images SAR multi-sources | Palaiseau |
|
| PHY-DEMR-2026-4 | MetaRadar | Palaiseau |
|
| PHY-DEMR-2026-7 | Champ proche HF rayonné par un navire : de la caractérisation des antennes à la détermination de la SER | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-01 | Development of a correction model for temperature directional effects adapted to urban environments for upcoming satellite thermal infrared images | Toulouse |
|
| PHY-DOTA-2026-02 | Développement d’une méthode de fusion d'images hyperspectrales et multispectrales acquises dans différentes configurations angulaires et temporelles | Toulouse |
|
| PHY-DOTA-2026-03 | Détection et caractérisation de la pollution des zones de guerre par imagerie hyperspectrale à haute résolution spatiale | Toulouse |
|
| PHY-DOTA-2026-04 | Etude expérimentale d’un lidar vent moléculaire basé sur un interféromètre quadri Mach-Zehnder pour les futurs satellites de la famille Aeolus | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-05 | Utilisation des propriétés statistiques du speckle issu d’une illumination par combinaison cohérente de sources laser fibrées | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-06 | Développement d’un lidar vent hyper résolu par modulation de fréquence | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-07 | Nouvelle méthode de traitement du signal par approche bayésienne pour l’amélioration de la résolution spatiale des lidars vents hétérodynes | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-08 | Démonstration et analyse des performances d'une fibre à très large cœur dopé synthétisée par voie poudre pour des lasers de forte puissance | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-09 | Combinaison cohérente de faisceaux laser pour les télécommunications optiques en espace libre à haut débit | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-10 | Climatologie de la variabilité physique dans la très haute atmosphère : apport des observations nightglow aux forçages dynamiques | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-11 | Méta-optiques à base de super-cellules dipolaires désordonnées | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-12 | Spectromètre IR miniature couplant intelligence artificielle et composants nanophotonique pour l’identification de molécules et le suivi de processus chimiques | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-13 | Effets non linéaires dans les métamatériaux multi-résonants sous excitation intra-pulse | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-14 | Etude du comportement de détecteurs infrarouge aux fines échelles spectrales | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-15 | Etude des optiques à gradient d’indice complexe compatible avec une fabrication par structuration laser | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-16 | Etude de l’apport de descriptions locales de surface dans l’optimisation de systèmes catoptriques hors axe via un traceur de rayons différentiable | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-17 | Caméra multispectrale à acquisition simultanée à base d’un circuit photonique intégrée 3D | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-19 | Filtres sur guides d’onde pour la mesure de gaz | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-20 | Synergie multi-capteurs satellite–surface pour la caractérisation radiative et microphysique des traînées de condensation | Toulouse |
|
| PHY-DOTA-2026-21 | Système d’imagerie corrigée du tilt anisoplanétique assistée par la caméra SIRIS | Châtillon |
|
| PHY-DOTA-2026-23 | Mitigating and harnessing scintillation for the second generation of Adaptive Optics systems dedicated to laser links from LEO satellite to the ground | Châtillon |
|
| PHY-DOTA-2026-24 | High performance adaptive optics with laser guide stars wavefront sensing | LAM de Marseille |
|
| PHY-DOTA-2026-25 | Façonnage du front d’onde à la nanoseconde par composants telecom pour la propagation et l’imagerie à travers l’eau turbide, la neige et le brouillard | Châtillon |
|
| PHY-DOTA-2026-26 | Mesure du champ complexe pour l’optique adaptative en fortes perturbations | Châtillon |
|
| PHY-DOTA-2026-27 | Mesure de réponse spectro-spatiale des détecteurs refroidis en infrarouge | Palaiseau |
|
| PHY-DOTA-2026-28 | Modèles génératifs pour l’inversion de panaches d’aérosols industriels à partir d’images satellites multi- et hyperspectrales | Toulouse |
|
| PHY-DOTA-2026-29 | Détecteurs infrarouge à base de GeSn et nanocavités optiques | Palaiseau |
|
| PHY-DPHY-2024-18 | Développement d’un capteur de gaz photoacoustique appliqué à la détection de l’ozone atmosphérique | Palaiseau |
|
| PHY-DPHY-2025-05 | Etude et modélisation des effets des radiations sur les processeurs graphiques pour les applications embarquées | Toulouse |
|
| PHY-DPHY-2025-09 | Détection de gaz polluants par spectrométrie photoacoustique | Palaiseau |
|
| PHY-DPHY-2025-10 | Développement de la FFE synchrone pour caractériser les écoulements hypersoniques | Palaiseau |
|
| PHY-DPHY-2025-16 | Gyromètre MEMS piézoélectrique en cristal de Langatate pour applications haute température | Châtillon |
|
| PHY-DPHY-2025-17 | Développement d’un oscillateur ultra-stable à partir de la technologie quartz-MEMS | Châtillon |
|
| PHY-DPHY-2025-19 | Electronique des gyromètres GYTRIX | Châtillon |
|
| PHY-DPHY-2025-21 | Etude expérimentale d’un propulseur ECRA alimenté au diiode | Palaiseau |
|
| PHY-DPHY-2025-23 | Développement d’un gyromètre à atomes froids basé sur les oscillations de Bloch | Palaiseau |
|
| PHY-DPHY-2025-24 | Mesure de champ électrique en champ proche par génération d'harmoniques secondaires (E-FISH) | Palaiseau |
|
| PHY-DPHY-2025-25 | Nouvelles approches pour la métrologie des champs électromagnétiques avec des atomes froids de Rydberg | Palaiseau |
|
| PHY-DPHY-2025-26 | Architecture laser et algorithmes optimisés pour la spectroscopie CARS ultra-haute cadence des écoulements réactifs | Palaiseau |
|
| PHY-DPHY-2025-28 | Modélisation multiphysique CFD/plasma: simulation 3D de l’interaction éclair-aéronef grâce à l’adaptation de maillage anisotrope | Palaiseau |
|
| PHY-DPHY-2026-03 | Développement de Méthodes de Mesure des Propriétés des Poussières Lunaires | Toulouse |
|
| PHY-DPHY-2026-08 | Développement de méthodes de mesure et d’analyse des caractéristiques des décharges électrostatiques induites par les irradiations de haute énergie | Toulouse |
|
| PHY-DPHY-2026-09 | Numerical modeling of the transition from multipactor effect to RF discharge inception | Toulouse |
|
| PHY-DPHY-2026-13 | Simulation de la signature optique des peintures spatiales par les rayonnements de l’environnement spatial | Toulouse |
|
| PHY-DPHY-2026-15 | Gyromètre MEMS piézoélectrique en cristal de Langatate pour applications haute température | Châtillon |
|
| PHY-DPHY-2026-16 | Capteur de champ électrostatique en graphène pour applications aéronautiques et spatiales | Châtillon |
|
| PHY-DPHY-2026-20 | Développement d’un modèle réduit dynamique des ceintures de radiations terrestres | Toulouse |
|
| PHY-DPHY-2026-22 | Utilisation et intégration de mesures magnétiques sol dans la modélisation dynamique des rayons cosmiques atmosphériques pour la caractérisation de l’environnement radiatif naturel atmosphérique et de ses effets | Toulouse |
|
| PHY-DPHY-2026-23 | Étude de la dégradation et de la stabilisation de polymères composites auto-cicatrisants en environnement spatial | Toulouse |
|
|
Référence |
Intitulé | Centre |
|---|---|---|
| PHY-DEMR-2026-11 | Synthèse de formes d'onde Radar et communications par réseau MIMO | Palaiseau |
| PHY-DPHY-2024-02 | Étude et modélisation numérique de l'effet des radiations spatiales sur l'évolution des propriétés physiques et électriques de matériaux en configuration représentative | Toulouse |
| PHY-DPHY-2024-03 | Tomographie quantitative par rayons X en contraste de phase pour les matériaux composites carbonés foudroyés | Palaiseau |
| PHY-DPHY-2024-06 | Vers un simulateur end-to-end de MICROSCOPE-2 | Châtillon |
| PHY-DPHY-2024-08 | Modélisation physique de la dynamique des ceintures de radiation par apprentissage statistique | Toulouse |
| PHY-DPHY-2024-10 | New methods to characterize electron emission of dielectric materials under e- irradiation | Toulouse |
| PHY-DPHY-2024-14 | Etude des états de charge des bilacunes et de l’impact dans les niveaux de courants d’obscurité dans les photodiodes silicium | Toulouse |
| PHY-DPHY-2024-15 | Étude de la fonction diélectrique des matériaux 2D et de son rôle dans le processus d’émission électronique secondaire | Toulouse |
| PHY-DPHY-2024-19 | Sécurisation des circuits numériques face aux faisceaux X et laser | Toulouse |
| PHY-DPHY-2024-21 | Etude théorique et expérimentale des arcs électriques et du plasma de décharge sur les panneaux solaires des satellites | Toulouse |
| PHY-DPHY-2024-22 | Lidar à Absorption Différentielle pour la mesure des isotopes de la vapeur d’eau et du CO2 | Palaiseau |
| PHY-DPHY-2024-26 | Excitation multiphotonique d’espèces gazeuses pour le diagnostic des écoulements | Palaiseau |
| PHY-DPHY-2024-27 | Mesures des flux de particules en environnement spatial : amélioration de l’authenticité des données | Toulouse |
| PHY-DPHY-2024-28 | Relations propriétés macroscopiques et structures microscopiques d'assemblages Ballon Stratosphérique Pressurisé | Toulouse |
| PHY-DPHY-2024-32 | Développement d'un capteur de champ électrique de type MEMS vibrant | Châtillon |
| PHY-DPHY-2025-04_DLE | Analyse et modélisation physico-chimique de l’interaction entre l’oxygène atomique et les matériaux spatiaux | Toulouse |
| PHY-DPHY-2025-06 | Modélisation du piégeage et des pertes de protons de hautes énergies (1-50MeV) dans les ceintures de radiation terrestres pour la météorologie de l’Espace | Toulouse |
| PHY-DPHY-2025-07 | Multiscale simulation of lunar dust electrostatic charging and transport | Toulouse |
| PHY-DPHY-2025-08 | Caractérisation de la dégradation des matériaux sous irradiation plasma - application propulseur | Toulouse |
| PHY-DPHY-2025-12 | Développement instrumental pour la caractérisation des décharges internes sur les matériaux, composants et systèmes embarqués spatiaux | Toulouse |
| PHY-DPHY-2025-13 | Numerical modeling of electric field and mutual impedance probes onboard interplanetary missions | Toulouse |
| PHY-DPHY-2025-14 | Élaboration d’un modèle probabiliste de la distribution spatio-temporelle des ondes VLF de la magnétosphère interne de la Terre | Toulouse |
| PHY-DPHY-2025-15 | Méthodes IA dédiées à l’optimisation de la robustification des circuits sous contraintes radiatives par placement routage des cellules élémentaires | Toulouse |
| PHY-DPHY-2025-22 | Etude numérique d’un propulseur ECRA alimenté au diiode | Palaiseau |
| PHY-DPHY-2025-29 | Développement d'un modèle prédictif de puissance électrique pour un module photovoltaïque soumis à des contraintes spatiales | Toulouse |
| PHY-DPHY-2025-30 | Modélisation des effets des radiations dans les composants électroniques GaN | Toulouse |
| PHY-DPHY-2025-33 | Simulation de la signature optique des peintures spatiales par les rayonnements de l’environnement spatial | Toulouse |
L'ONERA se mobilise pour former par la recherche en accueillant en permanence dans ses laboratoires près de 300 jeunes chercheurs pour la préparation d'une thèse de doctorat.
L'ONERA rémunère la plus grande partie d'entre eux par des contrats de formation par la recherche. Pour certains sujets de thèse, des cofinancements sont possibles avec d'autres organismes de recherche (DGA, CNES, CNRS, CEA, Universités,...).
L'ONERA accueille également en thèse de jeunes diplômés recrutés par des industriels sous Convention Industrielle de Formation par la Recherche (Cifre).
Les soutenances de thèse des doctorants de l'ONERA sont régulièrement annoncées sur notre site.
Pour tout renseignement sur le poste, il convient de contacter directement le responsable concerné. Pour postuler, lui envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Il est impératif de déposer sa candidature au moins 3 mois à l'avance pour procéder aux formalités d'autorisation d'accès.