|
Référence |
Intitulé | Centre | Fichier joint |
|---|---|---|---|
| MAS-DMAS-2025-40 | Experimental and numerical study of the damage behaviour of a carbon/carbon composite material subjected to thermo-mechanical loading | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-33 | Vers la prévision du délaminage de structure composite soumise à un impact feu | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-32 | Caractérisation et prévision du délaminage en fatigue sur des structures aéronautiques composites | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-31 | Étude des mécanismes d’interaction entre fissure et dislocations dans les métaux CFC | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-30 | Ingénierie des propriétés électroniques et catalytiques de nanoparticules multimétalliques | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-29 | L’intelligence artificielle appliquée à la microscopie électronique en transmission | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-28 | Techniques avancées de microscopie électronique pour la métallurgie combinatoire | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-27 | Méthodologie expérimentale et numérique pour la maîtrise des contraintes résiduelles dans les matériaux issus de fabrication additive | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-26 | Développement d'alliages d'aluminium dédiés à la Fabrication Additive L-PBF | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-24 | Influence de la composition de la matrice sur l’imprégnation de mèche en continu pour le développement de composites oxyde/oxyde | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-23 | Modélisation et simulation du comportement vibratoire d’un arbre de turbine obtenu par fabrication additive avec prise en compte des défauts d’impression | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-22 | Prediction of delamination propagation during complex fatigue loading of laminated composite structures using incremental damage cohesive zone models | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-20 | Stratégie efficace de calcul multi-modèles adaptatifs sur larges composants composites aéronautiques | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-18 | Etude de l’évolution des singularités type gap/overlap durant le placement de tapes automatisé ‘AFP’ et leur influence sur les contraintes résiduelles dans les composites | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-16 | Thermomechanical modeling of thermal shock on ceramics using an adaptive multi-physics FEM-DEM coupling strategy | Lille |
|
| MAS-DMAS-2025-15 | An adaptive continuous/discrete coupling strategy for microstructure-dependent fracture simulations | Lille |
|
| MAS-DMAS-2025-14 | SimiRICO - Similitudes dans le domaine de la dynamique des impacts pour l’étude des ricochets de projectiles | Lille |
|
| MAS-DMAS-2025-13 | Optimisation des propriétés de gradients microstructuraux et chimiques dans des superalliages γ/γ’ | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-12 | Effets des défauts d’ondulation hors-plan des plis au sein d’assemblages boulonnés de composites stratifiés en carbone/époxy | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-11 | Optimisation de l’instrumentation optique et du post-traitement d’un essai de caractérisation mécanique – application aux alliages d’aluminium laminés | Lille |
|
| MAS-DMAS-2025-10 | Conception d’un essai de Caractérisation Mécanique à Double Hétérogénéité (Thermique et Cinématique) pour les Matériaux Métalliques | Lille |
|
| MAS-DMAS-2025-05 | Caractérisation et modélisation de composite oxyde/oxyde sous chargements thermomécaniques complexes | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-04 | Corrélation de l’hydrodynamique du bain liquide à la génération de défaut en fabrication additive L-PBF | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-03 | Rôle de la microstructure dans la résistance à la corrosion des matériaux métalliques pour la production d’énergies décarbonées | Châtillon |
|
| MAS-DMAS-2025-01 | Caractérisation de défauts d’ondulation hors plan dans des matériaux composites par ultrasons guidés | Châtillon |
|
| MAS-DAAA-2026-03 | Méthodologies d’analyse aéroélastique non-linéaire pour la simulation et l’expérience | Châtillon |
|
| MAS-DAAA-2026-02 | Aeroelastic Stability Analysis of Turbopumps Axial Balancing System | Châtillon |
|
|
Référence |
Intitulé | Centre |
|---|---|---|
| MAS-DMAS-2025-34 | AuxeTEX - Etude d'élaboration de matériaux composites auxétiques avancées pour applications aéronautiques | Lille |
| MAS-DMAS-2025-17 | Formulation and evaluation of a FEM-DEM optimized Lagrange multipliers edge-to-edge structural coupling to mitigate interface spurious wave generation | Lille |
| MAS-DMAS-2025-02 | Optimisation topologique de structures composites en 3D | Châtillon |
| MAS-DMAS-2024-29 | Maîtrise des caractéristiques géométriques et métallurgiques d’un nouvel alliage d’aluminium par la fabrication de pièces à parois fines avec le procédé additif laser-fil. | Châtillon |
| MAS-DMAS-2024-18 | Développement d’une barrière environnementale pour les moteurs aéronautiques à combustion d’hydrogène | Châtillon |
| MAS-DMAS-2024-14 | Développement de matériaux composites pour des applications ultra-haute température en atmosphère oxydante | Châtillon |
| DMAS-2025-08 | Mitigation of hydrogen embrittlement of the Inconel 718 produced by additive manufacturing using shot peening | Châtillon |
L'ONERA se mobilise pour former par la recherche en accueillant en permanence dans ses laboratoires près de 300 jeunes chercheurs pour la préparation d'une thèse de doctorat.
L'ONERA rémunère la plus grande partie d'entre eux par des contrats de formation par la recherche. Pour certains sujets de thèse, des cofinancements sont possibles avec d'autres organismes de recherche (DGA, CNES, CNRS, CEA, Universités,...).
L'ONERA accueille également en thèse de jeunes diplômés recrutés par des industriels sous Convention Industrielle de Formation par la Recherche (Cifre).
Les soutenances de thèse des doctorants de l'ONERA sont régulièrement annoncées sur notre site.
Pour tout renseignement sur le poste, il convient de contacter directement le responsable concerné. Pour postuler, lui envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Il est impératif de déposer sa candidature au moins 3 mois à l'avance pour procéder aux formalités d'autorisation d'accès.