Référence | Intitulé | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|
MFE-DAAA-2025-02 | Analyse d'écoulements aérodynamiques instationnaires sur la base d'un bilan d'exergie | Meudon | mfe-daaa-2025-02.pdf |
MFE-DAAA-2025-05 | Multimodal methods for the study and optimization of sound radiation from jet exhausts | Châtillon | mfe-daaa-2025-05.pdf |
MFE-DAAA-2025-06 | Experimental characterization and numerical prediction of the interaction of a normal shock on a flexible panel in response to an external forcing | Meudon | mfe-daaa-2025-06.pdf |
MFE-DAAA-2025-10 | Étude de l’influence de perturbations sur le contrôle du décollement du pont arrière d’une frégate | Lille | mfe-daaa-2025-10.pdf |
MFE-DAAA-2025-11 | Real-time digital twin for flight dynamics in wind tunnels : combining reduced-order models and experiments via on-the-fly Data Assimilation | Lille | mfe-daaa-2025-11.pdf |
MFE-DAAA-2025-12 | Atmospheric flow study around hospital center in urban environment for drones operation | Lille | mfe-daaa-2025-12.pdf |
MFE-DAAA-2025-15 | Modélisation avancée d'hélice et rotor pour l'évaluation des performances aérodynamiques et acoustiques en conditions installées | Meudon | mfe-daaa-2025-15.pdf |
MFE-DAAA-2025-17 | Model reduction for nonlinear control of open flow aerodynamics | Meudon | mfe-daaa-2025-17.pdf |
MFE-DAAA-2025-22 | Simulation de la transition laminaire-turbulent modale sur surfaces rugueuses en hypersonique | Meudon | mfe-daaa-2025-22.pdf |
MFE-DAAA-2025-25 | Numerical study of the interaction between a hypersonic expansion wave and a turbulent boundary layer | Meudon | mfe-daaa-2025-25.pdf |
MFE-DAAA-2025-26 | Numerical investigation of the fluctuating field around grid fins of reusable launch vehicles for the definition of aerodynamically optimized designs | Meudon | mfe-daaa-2025-26.pdf |
MFE-DAAA-2025-29 | Model Predictive Control based on domain decomposed reduced order models with adaptive hyper-reduction | Meudon | mfe-daaa-2025-29.pdf |
MFE-DAAA-2025-30 | Assimilation de données rapide par réduction de modèle pour la reconstruction d’écoulement | Meudon | mfe-daaa-2025-30.pdf |
MFE-DMPE-2025-01 | Modélisation de l’atomisation LOX/méthane dans les moteurs-fusées par description morphologique combinant expérimentation et simulation | Palaiseau | mfe-dmpe-2025-01.pdf |
MFE-DMPE-2025-02 | Modélisation du plissement de sous-maille par apprentissage automatique pour les simulations aux grandes échelles de la combustion turbulente prémélangée | Palaiseau | mfe-dmpe-2025-02.pdf |
MFE-DMPE-2025-05 | Nouveaux outils de simulation pour les écoulements hybrides dense-raréfié : méthodes de moments et schémas de relaxation | Palaiseau | mfe-dmpe-2025-05.pdf |
MFE-DMPE-2025-06 | Etude de l'amélioration du fonctionnement d'une chambre de combustion à détonation rotative alimentée en méthane et oxygène | Palaiseau | mfe-dmpe-2025-06.pdf |
MFE-DMPE-2025-07 | Numerical study of injection and mixing in an airbreathing Rotating Detonation Combustor | Palaiseau | mfe-dmpe-2025-07.pdf |
MFE-DMPE-2025-08 | Long range instabilities : Physical mechanisms and reduced order model | Toulouse | mfe-dmpe-2025-08.pdf |
MFE-DMPE-2025-09 | Analyse du rôle des gouttes d’aluminium dans l’acoustique interne d’un moteur à propergol solide | Toulouse | mfe-dmpe-2025-09.pdf |
MFE-DMPE-2025-10 | Optimal control of transitional high-speed flows over complex surfaces for reusable transportation vehicles | Toulouse | mfe-dmpe-2025-10.pdf |
MFE-DMPE-2025-12 | Etude numérique de l'injection d'eau pour la réduction de l'ambiance thermique et acoustique au décollage d'un lanceur. | Toulouse | mfe-dmpe-2025-12.pdf |
MFE-DMPE-2025-13 | Application de l'antennerie acoustique en soufflerie par mesures VLD | Toulouse | mfe-dmpe-2025-13.pdf |
MFE-DMPE-2025-18 | Analysis of thermoacoustic instabilities in hydrogen and ammonia flames | Toulouse | mfe-dmpe-2025-18.pdf |
MFE-DMPE-2025-19 | Reactive Flow Dynamics in Porous Media: Numerical and Experimental Analysis for Advanced Combustion Systems | Toulouse | mfe-dmpe-2025-19.pdf |
MFE-DMPE-2025-24 | Etude expérimentale de systèmes de protection thermique contre le givre par peintures luminescentes | Toulouse | mfe-dmpe-2025-24.pdf |
MFE-DMPE-2025-26 | Etude numérique et expérimentale du phénomène de multidiffusion dans les brouillards de goutte | Toulouse | mfe-dmpe-2025-26.pdf |
MFE-DMPE-2025-27 | Liquid-oxygen atomization: high-fidelity simulation of cryogenic flames | Palaiseau | mfe-dmpe-2025-27.pdf |
MFE-DMPE-2025-32 | Etude expérimentale du comportement des flammes diphasiques soumises à une excitation acoustique. Effet de la géométrie du système d’injection | Le Fauga-Mauzac | mfe-dmpe-2025-32.pdf |
MFE-DMPE-2025-34 | Mesure et modélisation des propriétés physico-chimiques des carburéacteurs fossiles et alternatifs (SAF) | Palaiseau | mfe-dmpe-2025-34.pdf |
MFE-DMPE-2025-35 | Etude expérimentale et modélisation de la dégradation d'un carburant en écoulement dans des conditions représentatives du fonctionnement d'un moteur d'avion | Palaiseau | mfe-dmpe-2025-35.pdf |
MFE-DMPE-2025-36 | Traînée de condensation, simulation numérique, RANS , impact climatique, solveur Lagrangien, microphysique | Palaiseau | mfe-dmpe-2025-36.pdf |
MFE-DMPE-2025-37 | Aerosols secondaires : Origine et devenir dans l'atmosphère des émissions aéronautiques | Palaiseau | mfe-dmpe-2025-37.pdf |
MFE-DMPE-2025-38 | Etude du forçage radiatif d'une traînée de condensation | Palaiseau | mfe-dmpe-2025-38.pdf |
MFE-DMPE-2025-39 | Modélisation et simulation numérique multiphysique de la chambre de combustion d'un propulseur hybride | Le Fauga-Mauzac | mfe-dmpe-2025-39.pdf |
MFE-DMPE-2025-42 | Photoluminescence thermal imaging applied to composites interacting with a fire | Toulouse | mfe-dmpe-2025-42.pdf |
MFE-DMPE-2025-43 | Caractérisation d'injecteurs aéronautiques par Background Oriented Schlieren (BOS) | Toulouse | mfe-dmpe-2025-43.pdf |
MFE-DMPE-2025-44 | Etude expérimentale des fluctuations de masse volumique à très haute fréquence dans les écoulements turbulents compressibles | Toulouse | mfe-dmpe-2025-44.pdf |
MFE-DMPE-2025-46 | Développement d’un schéma unifié pour simuler les écoulements multi-espèces réactifs pour la rentrée atmosphérique | Toulouse | mfe-dmpe-2025-46.pdf |
MFE-DMPE-2025-47 | Développement d’une méthodologie hybride CFD-DSMC pour simuler les écoulements à haute vitesse en régime raréfié dans le cadre des jets de moteurs-fusées et d’écoulements de rentrée atmosphérique. | Toulouse | mfe-dmpe-2025-47.pdf |
MFE-DMPE-2025-49 | Influence de la composition chimique de carburant d’aviation durable (SAF) sur la formation des particules de suies et leurs conditions d'échappement | Palaiseau | mfe-dmpe-2025-49.pdf |
L'ONERA se mobilise pour former par la recherche en accueillant en permanence dans ses laboratoires près de 300 jeunes chercheurs pour la préparation d'une thèse de doctorat.
L'ONERA rémunère la plus grande partie d'entre eux par des contrats de formation par la recherche. Pour certains sujets de thèse, des cofinancements sont possibles avec d'autres organismes de recherche (DGA, CNES, CNRS, CEA, Universités,...).
L'ONERA accueille également en thèse de jeunes diplômés recrutés par des industriels sous Convention Industrielle de Formation par la Recherche (Cifre).
Les soutenances de thèse des doctorants de l'ONERA sont régulièrement annoncées sur notre site.
Pour tout renseignement sur le poste, il convient de contacter directement le responsable concerné. Pour postuler, lui envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Il est impératif de déposer sa candidature au moins 3 mois à l'avance pour procéder aux formalités d'autorisation d'accès.