|
Référence |
Intitulé | Centre | Fichier joint |
|---|---|---|---|
| MFE-DAAA-2026-04 | Drag reduction of a supersonic turbulent boundary layer through reactive control | Meudon |
|
| MFE-DAAA-2026-05 | Nonlinear Low-Dimensional Modelling of Turbulent Flows via Resolvent Analysis | Meudon |
|
| MFE-DAAA-2026-06 | Évaluation des niveaux de bruit au sol des avions supersoniques low boom en conditions « off design » | Châtillon |
|
| MFE-DAAA-2026-08 | Data assimilation and machine learning for the prediction of three-dimensional mean flows past wings | Meudon |
|
| MFE-DAAA-2026-09 | Joint optimization of actuator/sensor/compensator for closed-loop control of fluid flows | Meudon |
|
| MFE-DAAA-2026-10 | Experimental Investigation of Metamaterials for Laminar Flow Control in Aerodynamics | Meudon |
|
| MFE-DAAA-2026-11 | Data-driven turbulence modeling for rotor-stator cavity flows in space turbopumps | Meudon |
|
| MFE-DAAA-2026-12 | Phenomenological Aerodynamic Force Breakdown on Propellers and Open-Fan Configurations Using the Kutta-Joukowski-Maskell-Betz Formulation | Meudon |
|
| MFE-DAAA-2026-14 | Impact of Formation Flight Aerodynamics on Condensation Trails: Coupled Wake Dynamics, Stability and Sensitivity Studies | Meudon |
|
| MFE-DAAA-2026-15 | Aerodynamic Instabilities of Reusable Launch Vehicle During Return Phase | Meudon |
|
| MFE-DAAA-2026-16 | Scale-resolving approaches for wall-bounded turbulent flows at high Mach and Reynolds numbers | Meudon |
|
| MFE-DAAA-2026-17 | Investigation du bruit de train d’atterrissage multi-essieux via des approches d’aéroacoustique numériques et expérimentales | Châtillon |
|
| MFE-DAAA-2026-18 | Porous Inserts for Passive Flow Control and Airframes Noise Mitigation at Its Source | Meudon |
|
| MFE-DAAA-2026-20 | Boundary layer observation in convection using advanced optical diagnostics | Meudon |
|
| MFE-DAAA-2026-26 | Étude de l’influence de perturbations sur le contrôle du décollement du pont arrière d’une frégate | Lille |
|
| MFE-DMPE-2026-01 | Etude expérimentale de l'influence de la nature du fluide et de la géométrie de surface sur les performances thermiques d'un échangeur diphasique | Palaiseau |
|
| MFE-DMPE-2026-02 | Modélisation de la stabilisation de la combustion par assistance plasma | Palaiseau |
|
| MFE-DMPE-2026-03 | Quantification de la fraction de mélange locale par fluorescence induite par laser planaire pour l'analyse de flammes décarbonées hydrogène-air appliquée à la combustion aéronautique | Palaiseau |
|
| MFE-DMPE-2026-04 | Aerosols secondaires : Origine et devenir dans l'atmosphère des émissions aéronautiques | Palaiseau |
|
| MFE-DMPE-2026-05 | Etude expérimentale et modélisation de la dégradation d'un carburant en écoulement dans des conditions représentatives du fonctionnement d'un moteur d'avion | Palaiseau |
|
| MFE-DMPE-2026-06 | Etude du forçage radiatif d’une traînée de condensation | Palaiseau |
|
| MFE-DMPE-2026-08 | Modélisation et simulation des effets des déséquilibres vibrationnels moléculaires sur le rayonnement des jets de moteurs fusées à haute altitude | Toulouse |
|
| MFE-DMPE-2026-09 | Étude multi-physique de la chambre à arc de la soufflerie hypersonique F4 | Toulouse |
|
| MFE-DMPE-2026-10 | Etude de l’interaction d’un feu de batterie avec une paroi en composite | Toulouse |
|
| MFE-DMPE-2026-11 | Développement d'un modèle de réponse de flamme pour la simulation thermo-acoustique d'un écoulement réactif dans la chambre d’un statomixte Bas-Mach à col thermique | Palaiseau |
|
| MFE-DMPE-2026-12 | Étude de la propagation d’un front de combustion à la surface d’un propergol solide | Palaiseau |
|
| MFE-DMPE-2026-13 | Simulation multiphysique de moteurs fusées à propergol solide | Palaiseau |
|
| MFE-DMPE-2026-14 | Etude expérimentale et numérique d'une maquette de moteur à détonation rotative alimentée en fluide cryogénique | Palaiseau |
|
| MFE-DMPE-2026-15 | Modélisation et simulation numérique multiphysique de la chambre de combustion d'un propulseur hybride | Le Fauga-Mauzac |
|
| MFE-DMPE-2026-17 | Etude numérique de l'injection d'eau pour la réduction de l'ambiance thermique et acoustique au décollage d'un lanceur | Toulouse |
|
| MFE-DMPE-2026-20 | Mesure expérimentale et numérique de l'influence de la température d'un jet supersonique dans une nappe liquide. | Le Fauga-Mauzac |
|
| MFE-DMPE-2026-28 | Optimal design of bio-inspired liners to mitigate the effect of thermoacoustic instabilities | Toulouse |
|
| MFE-DMPE-2026-29 | Analyse de l'interaction acoustique-flamme-turbulence à haut nombre de Karlovitz pour une flamme prémélangée | Toulouse |
|
| MFE-DMPE-2026-30 | Développement du ratio de polarisation et couplage avec la LIF/Mie pour l’étude de sprays aéronautiques | Le Fauga-Mauzac |
|
| MFE-DMPE-2026-31 | Etude expérimentale des surfaces givrées à l’aide de peintures thermoluminescentes | Toulouse |
|
| MFE-DMPE-2026-32 | Modélisation de l’accrétion de givre en vol basée sur des méthodes de frontières et de surfaces immergées | Toulouse |
|
| MFE-DMPE-2026-34 | Modélisation et simulation des suies pour la combustion LOx/méthane dans les moteurs-fusées | Toulouse |
|
L'ONERA se mobilise pour former par la recherche en accueillant en permanence dans ses laboratoires près de 300 jeunes chercheurs pour la préparation d'une thèse de doctorat.
L'ONERA rémunère la plus grande partie d'entre eux par des contrats de formation par la recherche. Pour certains sujets de thèse, des cofinancements sont possibles avec d'autres organismes de recherche (DGA, CNES, CNRS, CEA, Universités,...).
L'ONERA accueille également en thèse de jeunes diplômés recrutés par des industriels sous Convention Industrielle de Formation par la Recherche (Cifre).
Les soutenances de thèse des doctorants de l'ONERA sont régulièrement annoncées sur notre site.
Pour tout renseignement sur le poste, il convient de contacter directement le responsable concerné. Pour postuler, lui envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Il est impératif de déposer sa candidature au moins 3 mois à l'avance pour procéder aux formalités d'autorisation d'accès.