Référence | Intitulé | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|
MAS-DMAS-2025-23 | Modélisation et simulation du comportement vibratoire d’un arbre de turbine obtenu par fabrication additive avec prise en compte des défauts d’impression | Châtillon | mas-dmas-2025-23.pdf |
SNA-DAAA-2025-08 | Probing of lattice Boltzmann methods for compressible flows | Châtillon | sna-daaa-2025-08.pdf |
SNA-DAAA-2025-23 | Méthode d’équilibrage harmonique pour la simulation des phénomènes aéroélastiques non-linéaires | Châtillon | sna-daaa-2025-23.pdf |
SNA-DAAA-2025-27 | Robust adaptive hybrid solvers with data compression for CFD problems | Châtillon | sna-daaa-2025-27.pdf |
SNA-DMPE-2025-25 | Méthode de reconstruction volumes finis d’ordre élevé originale appliquée à la simulation d'écoulements diphasiques avec interface | Toulouse | sna-dmpe-2025-25.pdf |
SNA-DMPE-2025-51 | Développement et validation de schémas numériques pour les modèles multifluides à interface diffuse | Châtillon | sna-dmpe-2025-51.pdf |
SNA-DTIS-2025-05 | Etude théorique et développement d’une méthode de maillage en hexaèdres par partitionnement | Toulouse | sna-dtis-2025-05_v2.pdf |
SNA-DTIS-2025-09 | Approximation des équations intégrales en électromagnétisme fréquentiel par la méthode des éléments virtuels sur maillages courbes | Toulouse | sna-dtis-2025-09.pdf |
SNA-DTIS-2025-12 | Vers une méthode de Trefftz nativement adaptée à la modélisation numérique exascale des ondes électromagnétiques | Toulouse | sna-dtis-2025-12.pdf |
SNA-DTIS-2025-23 | Etude théorique et développement d’une méthode de maillage en hexagones pour la fabrication par impression 3D | Toulouse | sna-dtis-2025-23.pdf |
SNA-DTIS-2025-25 | Isogeometric Discontinuous Galerkin approaches for vibration analysis of lattice structures for aerospace applications | Toulouse | sna-dtis-2025-25.pdf |
SNA-DTIS-2025-28 | Méthode de décomposition de domaine pour le calcul en régime harmonique de problèmes de couplage électromagnétique entre un réseau de câbles et une structure résonnante | Toulouse | sna-dtis-2025-28.pdf |
L'ONERA se mobilise pour former par la recherche en accueillant en permanence dans ses laboratoires près de 300 jeunes chercheurs pour la préparation d'une thèse de doctorat.
L'ONERA rémunère la plus grande partie d'entre eux par des contrats de formation par la recherche. Pour certains sujets de thèse, des cofinancements sont possibles avec d'autres organismes de recherche (DGA, CNES, CNRS, CEA, Universités,...).
L'ONERA accueille également en thèse de jeunes diplômés recrutés par des industriels sous Convention Industrielle de Formation par la Recherche (Cifre).
Les soutenances de thèse des doctorants de l'ONERA sont régulièrement annoncées sur notre site.
Pour tout renseignement sur le poste, il convient de contacter directement le responsable concerné. Pour postuler, lui envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Il est impératif de déposer sa candidature au moins 3 mois à l'avance pour procéder aux formalités d'autorisation d'accès.