|
Référence |
Intitulé | Centre | Fichier joint |
|---|---|---|---|
| SNA-DAAA-2026-01 | Adaptive memory-aware hybrid linear solvers for compressible flows | Châtillon |
|
| SNA-DAAA-2026-02 | Efficient and robust spectral high-order schemes for the simulation of compressible flows on polyhedral meshes | Châtillon |
|
| SNA-DAAA-2026-03 | Development of SIAC-reconstructed Discontinuous Galerkin schemes for unstructured meshes | Châtillon |
|
| SNA-DAAA-2026-04 | Numerical simulations of urban turbulent wind flow for UAV flight | Lille |
|
| SNA-DAAA-2026-05 | Rotating stall simulations using Zonal Detached Eddy Simulation on an axial compressor, with tip gap size effect | Meudon |
|
| SNA-DAAA-2026-06 | Numerical Simulation of Serpentine Air‑Inlet (S‑Duct) – Compressor Interaction | Meudon |
|
| SNA-DTIS-2026-02 | Localisation de débris spatiaux dans les basses orbites de la Terre | Palaiseau |
|
| SNA-DTIS-2026-05 | Sound propagation in ducts with complex boundaries | Palaiseau |
|
| SNA-DTIS-2026-11 | Prototypage numérique d’avions sans remaillage : interaction fluide–structure rapide avec éléments finis immergés | Palaiseau |
|
| SNA-DTIS-2026-13 | Modélisation numérique des plasmas et application à l’ElectroHydroDynamique | Toulouse |
|
| SNA-DTIS-2026-17 | Prédiction conforme pour l’estimation d’évènements rares par apprentissage actif | Toulouse |
|
| SNA-DTIS-2026-31 | Etude théorique et développement d’une méthode de maillage en hexagones pour la fabrication par impression 3D | Toulouse |
|
| SNA-DTIS-2026-32 | Développement d’une méthode de correction de l’erreur de dispersion pour la simulation par différences finies de très grandes scènes en électromagnétisme instationnaire | Toulouse |
|
L'ONERA se mobilise pour former par la recherche en accueillant en permanence dans ses laboratoires près de 300 jeunes chercheurs pour la préparation d'une thèse de doctorat.
L'ONERA rémunère la plus grande partie d'entre eux par des contrats de formation par la recherche. Pour certains sujets de thèse, des cofinancements sont possibles avec d'autres organismes de recherche (DGA, CNES, CNRS, CEA, Universités,...).
L'ONERA accueille également en thèse de jeunes diplômés recrutés par des industriels sous Convention Industrielle de Formation par la Recherche (Cifre).
Les soutenances de thèse des doctorants de l'ONERA sont régulièrement annoncées sur notre site.
Pour tout renseignement sur le poste, il convient de contacter directement le responsable concerné. Pour postuler, lui envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Il est impératif de déposer sa candidature au moins 3 mois à l'avance pour procéder aux formalités d'autorisation d'accès.