|
Référence |
Intitulé | Centre | Fichier joint |
|---|---|---|---|
| TIS-DAAA-2026-01 | Development of an Actuator Surface Method applied on a fan under distortion | Meudon |
|
| TIS-DTIS-2026-01 | Apprentissage profond faiblement supervisé pour la détection des chenaux de la banquise (sea ice leads) dans des images OLCI à partir de données hétérogènes | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-03 | Synthèse et validation de lois de contrôle d’attitude en présence d’incertitudes et de dynamiques complexes. Application aux systèmes de pointage sous ballon | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-04 | Rôle de mécanismes de préparation et inhibition motrice dans la capture attentionnelle | Salon de Provence |
|
| TIS-DTIS-2026-06 | Analyse de sensibilité pour systèmes multi-physiques | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-07 | Multidisciplinary system level trade-offs with respect to environmental impact for reusable first stage of launch vehicle | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-08 | Apprentissage par renforcement profond basé modèle pour la commande de drones avec intégration de connaissances physiques a priori | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-09 | Approximation d’ordre de systèmes Hamiltonien à ports | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-10 | Robust and fast distributed model predictive control for dynamic operations of multi-agent systems with application to multi-robots swarming | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-12 | Stabilisation et guidage de micro-drones hybrides VTOL | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-15 | Méthode d’optimisation robuste appliquée à la conception avion avant-projet avec prise en compte d’incertitudes liées aux paramètres de vol minimisant l’impact climatique | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-16 | Satellite attitude estimation from resolved ground-based images with bayesian filtering | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-18 | Méta-modèles combinant simulations numériques et mesures pour la détection de panaches et la remontée à la source à l’aide de drones | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-19 | Modélisation et contrôle en boucle fermée d’écoulements résonateurs instationnaires. | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-20 | Coordination multi-objectifs d'un essaim de drones pour la recherche et localisation de source électromagnétique | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-21 | Time-Space Neural representations for reconstruction of turbulent flows with background-oriented shlieren tomography | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-22 | Embodied Chain of Thought for Enhanced and Safe Robotic Tasks | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-24 | IA générative et théorie des valeurs extrêmes : modélisation et estimation des queues multivariées | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-25 | Apprentissage d'un modèle de détection de conflits aériens à partir de données réelles | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-26 | Transfer Learning in Generative Methods for Aircraft Collision Risk Assessment and Sustainable Air Traffic Management | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-27 | Un cadre de vérification auto-active pour les algorithmes répartis | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-28 | Formal Verification of Quantized Neural Networks on Embedded Platforms | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-29 | Fiabilisation du model checking par preuves formelles et génération de certificats vérifiables | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-33 | Intitulé : Cache interference mitigation through bandwidth regulation for RISC-V based architectures | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-34 | coordination multi-agent, automatique, mathématiques appliquées, véhicules autonomes | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-35 | Vérification formelle d’une librairie distribuée de manipulation de maillage | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-36 | Filtrage particulaire par noyau reproduisant pour la navigation robuste de drones | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-37 | Generative models for dense detection of rare events in multimodal remote sensing data | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-38 | Commande en codesign pour allègement des charges et minimisation de la traînée | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-40 | Active control methods applied to reacting systems | Toulouse |
|
| TIS-DTIS-2026-41 | Vérification formelle efficace d’un système de contrôle aérien décentralisé | Palaiseau |
|
| TIS-DTIS-2026-42 | Suivi de l’état cognitif par stimulation électrique périphérique non invasive | Salon de Provence |
|
L'ONERA se mobilise pour former par la recherche en accueillant en permanence dans ses laboratoires près de 300 jeunes chercheurs pour la préparation d'une thèse de doctorat.
L'ONERA rémunère la plus grande partie d'entre eux par des contrats de formation par la recherche. Pour certains sujets de thèse, des cofinancements sont possibles avec d'autres organismes de recherche (DGA, CNES, CNRS, CEA, Universités,...).
L'ONERA accueille également en thèse de jeunes diplômés recrutés par des industriels sous Convention Industrielle de Formation par la Recherche (Cifre).
Les soutenances de thèse des doctorants de l'ONERA sont régulièrement annoncées sur notre site.
Pour tout renseignement sur le poste, il convient de contacter directement le responsable concerné. Pour postuler, lui envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Il est impératif de déposer sa candidature au moins 3 mois à l'avance pour procéder aux formalités d'autorisation d'accès.